wake_banner3.jpg (23211 bytes)

Hardware

Computer Hardware Companies


[BIOS] [Cases] [CD Recorders] [Chipsets] [Controllers and IO Boards] [Input Devices] [Memory] [Microprocessors] [Modems] [Monitors] [Motherboards] [Multi-Media and CD-ROM] [Networking]
[Power Supplies and Fan Coolers] [Printers] [Scanners] [Storage] [Complete Systems]
[Video and Graphics]


BIOS

| O |

AMI

Award General Software Micro Firmware | O |
| O | MR Bios (Microid Research) Phoenix SystemSoft | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |

Cases

| O | Amtrade Antec A-Open Axxion | O |
| O | California PC Casetek CED Crown Joy | O |
| O | DFI Elanvital Enlight Ever Choice | O |
| O | Fong Kai In Win Karrie MaCase | O |
| O | Octek Orevox PCPartner Pc Power Cooling | O |
| O | Peridot ProCase Sliger Super Power Topower | O |
| O | Yeong Yang | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |

CD Recorders

| O | Creative Labs Dynatek Grundig HP | O |
| O | Kodak JVC Memorex Microboards | O |
| O | Micro Design Int'l MicroNet Mitsubishi Mitsumi | O |
| O | Olympus Optima Panasonic Philips | O |
| O | Pinnacle Micro Pioneer Plasmon Plextor | O |
| O | Procom Ricoh Ricoh (US) Smart & Friendly | O |
| O | Sony Tayo Yuden Teac Teac (US) | O |
| O | Traxdata Turtle Beach Waitec Wearnes | O |
| O | Yamaha | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |

Chipsets

| O | ALI AMD Eteq Intel | O |
| O | OPTi SiS UMC VIA Technology | O |
| O | VLSI Winbond | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |

Controllers & IO Boards

| O | Adaptec Advanced Storage Concepts Advansys Advantech | O |
| O | AHA Always American Megatrends Asustek | O |
| O | Atronics Belkin Berkshire Buslogic | O |
| O | Byterunner Centennial CMD Comtrol | O |
| O | Crestor Cyclades Diamond Multimedia Digi Intl. | O |
| O | DPT DTC Dynatex Fujitsu | O |
| O | Future Domain Gtek Infotrend Initio | O |
| O | Intraserver Iwill MagicRAM Mylex | O |
| O | NCR New Media Pathlight Promise | O |
| O | QLogic SIDE Specialix Symbios | O |
| O | Tandy Tekram TURBOstor Tyan | O |
| O | Winbond Z-World | O |
| O | | O |
| O | | O |

Input Devices

| O | A4 Tech A4 Tech (US) Access Acecad | O |
| O | ACT Lab Advanced Input Advanced Gravis Advanced Simulation | O |
| O | Alps Electric Altra BG Systems BTC | O |
| O | Binarystar Calcomp Casco Cedeq | O |
| O | CH Cherry Chicony Contour | O |
| O | Cybernet DataHand Systems Datalux | O |
| O | Evergreen Exos Focustaipei Gefen | O |
| O | Genius Genovation Glidepoint The Glove | O |
| O | Gyration Infogrip Intercom InterFatron-BBC | O |
| O | Interlink Electronics JAG Tech Ja-Ga Kensington | O |
| O | Kernel Keytronic Kurta Left Handed | O |
| O | Logitech Memorex Memtron Microsoft | O |
| O | MicroSpeed Mitsumi Mouse Burger Mouse Systems | O |
| O | Mouse Trak Mutoh Nimble NMB | O |
| O | No Hands Mouse Oce' Paneltec Pegasus Technologies | O |
| O | Polytel Primax Saitek Sejin | O |
| O | Shuttle Sony Spacetec Spec Research | O |
| O | Star Track Suh Summagraphics Suncom | O |
| O | Supermouse Sym Media Synaptics Sysgration | O |
| O | Tandy Texas Industrial Peripherals Thrustmaster Trust | O |
| O | U&C USAR Vector Wacom | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |

Memory

| O | Celestica Centennial Centon Century | O |
| O | Cypress Dallas Fujitsu GB Micro | O |
| O | Hsin Lin Hyundai IDT Jaton | O |
| O | Kingston MagicRAM Memtron MGV | O |
| O | MicroMac Micro Memory Micron Technology Motorola | O |
| O | NEC Newer Technologies Nutek Osprey | O |
| O | PNY Rambus Samsung Siemens | O |
| O | Silicon Magic SIMM expander Simple Technology Sony | O |
| O | Tech Works Texas Instruments Toshiba Viking Components | O |
| O | Visiontek | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |

Microprocessors

| O | AMD Analog ARM Centaur | O |
| O | Cyrix Digital Semiconductors Evergreen Technologies Exponential | O |
| O | Fujitsu Gainbery Kingston IDT | O |
| O | Intel IBM MIPS Motorola | O |
| O | Nexgen Quantum Effect Design Ross SGS-Thomson | O |
| O | Sparc Texas Instruments Zilog | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |

 

Modems

3J Tech A4 Tech Aceex ActionTec
Addtron ActionTec ADI Aetherworks
Alphatel Amquest Anchor Apex Data
Angia Apache Micro Archtek Aristo
.Askey Asuscom Atlas Peripherals Auslinx
AVM Aztech Banksia Best Data
Big Island Boca Research Cardinal Carry
CIM Com 21 Comcorp Communicate
Compro - ACS Creatix Dataflex
Diamond Multimedia Digicom System Dr. Neuhaus Echo
Eicon Eiger labs Elebra Elsa
Envoy Data E-Tech EXP FIC
Gammalink Gavi Genoa GVC
Hayes Hightech Host Modem InPro
Intercom Intertex Innovative Trek Technology ITK
Jaton Jet Way J-Mark J. Sir
Kingmax K & M Engineering Konexx Kortex
Laban Lasat Lectron Logicode
Maestro Magicxpress MagicRAM Magitronic
Max Link Maxtech Media Forte Megahertz
Min Motorola MultiTech NEC
NetComm Newcom New Media Novatech
Olitec Paradyne PCPartner Philips
Phoebe Micro Practical Peripherals Psion Dacom Puretek
Quantum Data System Rockwell RSA Scii Telecom
Shark Sidin Silicon Multimedia Smart Line
Supra Tandy TDK Teledapter
Teles Telindus ThunderCom Thundercom Thunderlink
Thundermax Transend Trust US Robotics
Viking Components VoicePro Western Data Wild Card
Wisecom Zentech Zoltrix Zoom
Zyxel

 

Monitors

Acer Acula Addonics ADI
Amaga AOC Spectrum Artmedia AST
Barco Cheer CTX Daewoo
Datalux Daytek Delta DIGIview
Dotronix EDL EIZO Elo Touch Systems
Goldstar GVC Hansol Hitachi
Hyundai IBM Iiyama Ikegami
Impression KDS La Cie LG Electronics
Lite On MAG Magitronic Magnavox
Maxtech Miro Mitac Mitsubishi
Nanao NEC Nokia No Rad
Orchestra Orevox Pacom Panasonic
Philips Pine Portrait Princeton Graphics
Radius Relisys JVC Sampo
Samsung Samtec Samtron Sceptre
Semio Shamrock Smile Sony
Tandy Tatung Taxan Techmedia
Trust TTXTVM Viewpoint Viewsonic
VisionMaster Wen Technology Wyse
Yakumo

Motherboards

| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |

Multi-Media and CD-ROM

| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |

Networking

| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |

Power Supplies and Fan Coolers

| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |

Printers

| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |
| O | | O |